Banken Rangliste: 100 größten deutschen Banken - Kreditinstitute

Auf der Grundlage  der vergangenen Jahresbilanzzahlen stellte die Zeitschrift des Bundesverbandes deutscher Banken ("Die Bank") die Rangliste der 100 größten deutschen Banken und Kreditinstitute auf. Die größten  Zuwächse spielten sich vor allem im Mittelfeld der Rangliste ab.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rang 1 - 25
Rang  Institut Bilanzsumme in Mio. EUR 1) 2005 Bilanzsumme in Mio. EUR 1) 2004 Veränderung in Prozent Mitarbeiter 3)
1 Deutsche Bank AG,Frankfurt/M. 992.161 840.068 18,1 63.427
2 HVB Group,München 493.523 467.385 5,59 61.251
3 Dresdner Bank AG,Frankfurt/M. 461.372 523.870 -11,93 28.774
4 Commerzbank AG,Frankfurt/M. 444.861 424.877 4,7 33.056
5 Landesbank Baden-Württemberg,Stuttgart 4) 405.915 390.610 3,92 12.551
6 DZ Bank AG,Frankfurt am Main 401.638 356.234 12,75 3.834
7 KfW Bankengruppe,Frankfurt/Main 341.143 328.596 3,82 3.740
8 BayernLB ,München 340.854 333.102 2,33 9.754
9 WestLB AG,Düsseldorf 264.955 253.793 4,4 6.353
10 Eurohypo AG,Frankfurt/M. 234.303 226.928 3,25 2.392
11 Norddeutsche Landesbank Girozentrale,Hannover 197.810 202.403 -2,27 5.998
12 HSH Nordbank AG,Hamburg/Kiel 185.065 164.090 12,78 4.528
13 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale,Frankfurt/M. 164.422 143.563 14,53 5.400
14 Hypo Real Estate Holding AG,München 152.460 148.128 2,92 1.233
15 Bankgesellschaft Berlin AG,Berlin 5) 144.520 130.302 10,91 8.459
16 Postbank AG,Bonn 4) 140.280 128.254 9,38 9.235
17 NRW Bank Düsseldorf 128.115 110.267 16,19 1.035
18 DekaBank Deutsche Girozentrale,Frankfurt/M. 114.982 116.475 -1,28 3.453
19 Hypothekenbank in Essen AG,Essen 92.781 79.461 16,76 170
20 Landesbank Berlin Girozentrale,Berlin 90.390 85.958 5,16 5.348
21 DG Hyp Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG,Hamburg 79.140 73.813 7,22 582
22 Depfa Deutsche Pfandbrief Bank AG,Wiesbaden 78.938 75.518 4,53 69
23 Landwirtschaftliche Rentenbank AG,Frankfurt/M. 76.960 72.132 6,69 194
24 WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank,Düsseldorf 73.584 66.132 11,27 1.116
25 Landesbank Rheinland-Pfalz Girozentrale,Mainz 67.587 67.711 -0,18 1.489

>> Rang 1-25>>Rang  26-50  | >>Rang 51-75 >>Rang 75-100
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schnellsuche
(incl. Telefonnummern):
Bankenadressen-Suche: Nach Ort, PLZ  oder Bank oder Kombinationen.

 Surf-Tipps:

 

Die  passende Bankleitzahl ?
[Bankleitzahlen-Suche]

 

Stellen Sie einfach einen [Kreditvergleich] um die günstigsten Kreditkonditionen für Sie zu finden.

 
Verschiede [Kredit-Tipps] mit günstigen Kreditkonditionen-auch ohne Schufa.
 
Weitere Definitionen:
[Banken]
[Kreditinstitut]
 
Banken Spezifikationen:
[Großbanken]
[Regionalbanken]
[Privatbankiers]
[Hypothekenbanken]
[Auslandsbanken]
[Banken mit Sonderaufgaben]

News:
[Banken ohne Schufa]
[100 größte deutsche Banken]
[Online Banken im Internet]